Уровень 10.10 задачника C++
Дан массив. Выведите в консоль все варианты перестановки элементов этого массива.
Даны два числа. Выведите в консоль процесс умножения этих чисел в столбик, как в школе.
Дан произвольный двухмерный массив:
{
{11, 32, 13, 44, 55},
{31, 42, 53, 66, 75},
{12, 26, 33, 45, 52},
{15, 22, 35, 64, 57},
{21, 52, 32, 44, 38},
}
Найдите максимальный и минимальный элементы и поменяйте их местами.
Дан произвольный двухмерный массив:
{
{11, 12, 13, 14, 15},
{21, 22, 23, 24, 25},
{31, 32, 33, 34, 35},
{41, 42, 43, 44, 45},
{51, 52, 53, 54, 55},
}
Напишите код, который будет обнулять заданный столбец:
{
{11, 12, 0, 14, 15},
{21, 22, 0, 24, 25},
{31, 32, 0, 34, 35},
{41, 42, 0, 44, 45},
{51, 52, 0, 54, 55},
}
Дан произвольный двухмерный массив:
{
{11, 12, 13, 14, 15},
{21, 22, 23, 24, 25},
{31, 32, 33, 34, 35},
{41, 42, 43, 44, 45},
{51, 52, 53, 54, 55},
}
Выполните его транспонирование:
{
{11, 21, 31, 41, 51},
{12, 22, 32, 42, 52},
{13, 23, 33, 43, 53},
{14, 24, 34, 44, 54},
{15, 25, 35, 45, 55},
}